| 项目名称: | 郸城县文化纪念园建设项目 | ||
| 项目编号: | ZKGC-2025-1027-0582 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | 郸城县发改委 | 监督部门联系人: | 郭佳 |
| 监督部门联系电话: | 0394-3210816 | 监督部门联系地址: | 郸城县 |
项目名称 | 郸城县文化纪念园建设项目1标段 | ||||||||||
招标单位 | 郸城县民政局 | 联系电话 | 13838638283 | ||||||||
代理机构 | 河南典正工程咨询有限公司 | 联系电话 | 18134702368 | ||||||||
监督单位 | 郸城县发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-3210816 | ||||||||
开标日期 | 2025年12月04日 | 公示结束日期 | 2025年12月10日 | ||||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理(项目负责人) | 工期(日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||
河南陆海建设工程有限公司 |
| 张珍 | 180日历天 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程。 | 有效缴纳 | ||||||
河南鹏彦建筑工程有限公司 | 2078378.82 | 薛伟涛 | 180日历天 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程。 | 有效缴纳 | ||||||
河南省三泰建设工程有限公司 | 2078234.31 | 武焕军 | 180日历天 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程。 | 有效缴纳 | ||||||
河南内陆建筑工程有限公司 | 2077021.3 | 张梅英 | 180日历天 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程。 | 有效缴纳 | ||||||
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序。如有其他情况,再行公告 | |||||||||||
附1:被否决投标情况一览表/未被推荐中标候选人名称: | |||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称/未被推荐中标候选人名称 | 原因及依据 | |||||||||
/ | / | / | |||||||||
附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | |||||
河南陆海建设工程有限公司 | 施工员 | 梁丹 | 无职称 | 施工员岗位证 | 初级 | 2501010600712166 | |||||
安全员 | 李金正 | 助理工程师 | 安全员岗位证 | 初级 | 2501020000712157 | ||||||
质量员 | 朱瑜军 | 工程师 | 质量员岗位证 | 中级 | 2501030100712131 | ||||||
资料员 | 张林阳 | 技术员 | 资料员岗位证 | 初级 | JP88101528 | ||||||
项目负责人 | 张珍 | 工程师 | 二级建造师证 | 二级 | 豫241131581830 | ||||||
合同商务负责人 | 孟小瑞 | 高级工程师 | 建造师证 | 高级 | 豫1412006200805619 | ||||||
专职安全员 | 梁红梅 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 中级 | 豫建安C3(2023)1218015 | ||||||
材料员 | 何磊 | 技术员 | 材料员岗位证 | 初级 | JP88101527 | ||||||
技术负责人 | 李克建 | 工程师 | 任职资格证 | 中级 | C20210974162500000102 | ||||||
河南鹏彦建筑工程有限公司 | 专职安全员 | 雷鸣 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 豫建安C3(2023)1200110 | |||||
施工员 | 安燕 | 无职称 | 岗位证 | 初级 | 2025JP0321124 | ||||||
合同商务负责人 | 安海潮 | 工程师 | 任职资格证书 | 中级 | C20230974169900000760 | ||||||
技术负责人 | 郑迎春 | 工程师 | 任职资格证书 | ||||||||
文章推荐:
G1303002510452001抚宁区污水处理再利用提升项目中标候选人公示