物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 镀锌管 | DN50 | 24.0 | 米 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 钢花街南苑小区(非武钢)二次供水改造(64-68门消防) | |
2.0 | 镀锌弯头 | DN50 | 10.0 | 个 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 钢花街南苑小区(非武钢)二次供水改造(64-68门消防) | |
3.0 | 内丝法兰 | DN50 | 10.0 | 片 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 钢花街南苑小区(非武钢)二次供水改造(64-68门消防) | |
4.0 | 皮垫 | DN50 | 10.0 | 块 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 钢花街南苑小区(非武钢)二次供水改造(64-68门消防) | |
5.0 | 螺栓 | ∮16 | 40.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 钢花街南苑小区(非武钢)二次供水改造(64-68门消防) | |
1.0 | 钢制法兰盘 | DN100 | 10.0 | 片 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 丰和路(仁和路-礼和路)管道建设工程 | |
2.0 | 钢制法兰盘 | DN300 | 4.0 | 片 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 丰和路(仁和路-礼和路)管道建设工程 | |
3.0 | 钢制盲板 | DN300 | 1.0 | 片 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 丰和路(仁和路-礼和路)管道建设工程 | |
4.0 | 钢制弯头90° | Φ108*5 | 5.0 | 个 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 丰和路(仁和路-礼和路)管道建设工程 | |
1.0 | 钢制弯头90° | Φ108*5 | 10.0 | 个 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 建宏物业自来水管道隐患整改 |
文章推荐: