投标人 | 投标总价/费率(元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|
安徽邦屹科技有限公司 | 1053369.00000 | 2025.05.29 | |
安徽达丽建设工程有限公司 | 1074862.12500 | 2025.05.29 | |
安徽满彩建设工程有限公司 | 1100000.00000 | 2025.05.29 | |
安徽广宏营开建设有限公司 | 1105972.25000 | 2025.05.29 | |
安徽博恒建筑工程有限责任公司 | 1113921.87500 | 2025.05.29 | |
安徽品匠建设有限公司 | 1100000.00000 | 2025.05.29 | |
安徽晟晨建设有限公司 | 1110000.00000 | 2025.05.29 | |
安徽华运天成建设工程有限公司 | 1114248.62500 | 2025.05.29 | |
安徽三佑建设工程有限公司 | 1104779.37500 | 2025.05.29 | |
安徽古谯项目管理有限公司 | 1058915.12500 | 2025.05.29 | |
亳州梓鹏建筑装饰工程有限公司 | 1114282.87500 | 2025.05.29 | |
安徽展云建设有限公司 | 1104046.00000 | 2025.05.29 | |
安徽蒙州建设工程有限公司 | 1110666.37500 | 2025.05.29 | |
安徽觅诚建筑工程有限公司 | 1109534.62500 | 2025.05.29 | |
文章推荐:
河东区 2024年城市燃气管道等老化更新改造项目河东区2024年城市燃气管道等老化更新改造项目
河东区 2024年城市燃气管道等老化更新改造项目河东区2024年城市燃气管道等老化更新改造项目-中标公示