项目及标段名称 | 武胜县江北新区排污管道建设项目 泰山路 | ||
项目业主 | 武胜县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 18090515543 |
招标人 | 武胜县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 18090515543 |
招标代理机构 | 四川毅超工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 13540090996 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-05-29 09:30:00 |
公示期 | 2025-06-04 至 2025-06-11 | 投标最高限价(元) | 15447128.07 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川吉源福建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川中贯建设集团有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川北斗鑫建设工程集团有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川龙途建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川隆尔建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川万申弘建筑工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川汉泓建筑工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川省广安福川建筑安装工程有限责任公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川大世界建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川启嘉建筑工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川哲匠建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川通华天达建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 勤劳建工有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 广安雄狮建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 广安锦阳建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 广安百进建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川德才建设集团有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川嘉泰建筑工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 广安市恒达消防有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川正坤泰建筑工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川腾飞鸿达建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 广安辉鸿建工有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 广安宏泰建筑工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川聚达运建筑工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 广安市兴冠建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川回鲁建筑工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 广安昊晨建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第一名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 13312281.45 | 12588233.52 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张伟 | 建 造 师 | 川2512015201617172 | 市 政 公 用 工 程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈 诚 | 建 造 师 | 川 2 5 1 2 0 1 4 2 0 1 9 2 9 9 1 4 | 市 政 公 用 工 程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈 旭 波 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 1 2 0 1 2 4 9 8 7 9 | 职称证 | 二级 |
项目技术负责人 | 宋 伟 | 职称证 | 2 0 1 9 0 1 4 3 0 2 0 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖 治 英 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 2 0 2 0 2 1 1 1 0 9 0 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐 敦 明 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 2 0 2 0 2 1 1 5 5 1 8 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林 刚 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 7 2 0 1 8 0 5 2 8 3 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 岳 财 | 职称证 | 31750469 | 市政道路桥梁工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张 渝 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 2 2 0 1 3 6 7 0 1 6 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蒋 玲 玲 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 9 2 0 1 9 3 4 4 9 6 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周 辉 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 5 2 0 1 6 1 1 6 4 5 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 林 鑫 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 6 2 0 1 7 2 4 1 2 1 | 市政工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黎 洪 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 4 2 0 1 5 2 4 3 3 8 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨 杰 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 2 1 2 0 2 1 3 1 8 4 2 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏 铭 | 建 造 师 | 川 2 5 1 2 0 2 0 2 0 2 1 0 4 1 1 8 | 市 政 公 用 工 程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王 涵 | 建 造 师 | 川 2 5 1 2 0 2 1 2 0 2 1 3 0 2 0 6 | 市 政 公 用 工 程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨 宇 航 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 8 2 0 1 9 2 6 9 7 7 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖 家 谢 | 职称证 | 2 0 1 9 0 0 6 2 8 5 3 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈 明 星 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 6 2 0 1 7 1 1 0 8 0 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐 海 容 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 8 2 0 1 9 1 3 1 7 6 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 程 伟 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 5 2 0 1 6 2 3 4 5 1 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 林 昆 | 职称证 | 0 0 0 2 1 7 5 8 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭昌仁 | 建造师 | 川 2512015201613445 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谭清桦 | 职称证 | 工-98163 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈 佳 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 5 2 0 1 6 1 3 8 3 4 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蒋 清 刚 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 7 3 7 1 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周 祖 强 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 8 2 0 1 9 1 2 1 9 4 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 丁 华 兵 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 9 2 0 1 9 3 2 7 1 6 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨 爽 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 8 2 0 1 9 1 1 8 9 0 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 易 永 旺 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 8 2 0 2 1 0 0 6 6 0 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏 红 霞 | 建 造 师 | 川 2 5 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 5 6 4 2 | 市 政 公 用 工 程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王 珊 | 建 造 师 | 川 2 5 1 2 0 1 3 2 0 1 4 9 0 8 7 9 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨 柯 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 2 2 0 1 3 8 2 4 1 4 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 范 小 慧 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 8 2 0 1 9 3 1 5 0 2 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑 伟 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 2 1 2 0 2 2 0 9 5 8 5 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 葛 磊 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 2 0 2 0 2 1 1 4 9 5 4 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 江 绍 波 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 5 2 0 1 7 1 1 0 7 1 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 段 浩 然 | 职称证 | 31978125 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李 凤 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 9 2 0 2 1 0 0 9 6 4 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王 晶 晶 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 7 2 0 1 8 1 6 3 0 4 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹 冬 梅 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 4 2 0 1 5 2 3 1 7 9 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谭 兴 军 | 职称证 | 2 0 1 9 0 0 2 3 7 4 3 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陆 国 春 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 2 0 2 0 2 1 0 4 7 0 7 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张 川 | 职称证 | 0 0 1 4 4 5 1 4 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李 洪 霞 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 5 2 0 1 6 1 7 7 7 6 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓 俊 臣 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 6 2 0 1 7 1 0 7 8 7 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡 贺 琴 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 9 2 0 2 0 0 8 1 7 4 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 程 健 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 2 2 2 0 2 3 0 0 1 0 9 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 喻俊林 | 建造师 | 川 2512017201810274 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李科洁 | 职称证 | 20190156524 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胥 林 聪 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 2 2 0 1 3 8 1 2 7 6 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张 仕 斌 | 职称证 | 0 0 0 4 3 6 9 1 | 市政公用工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李 灿 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 8 2 0 1 9 1 8 2 6 0 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周 涛 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 4 2 0 1 7 1 6 1 1 6 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓 丽 亚 | 建造师 | 川 2 5 1 2 0 1 8 2 0 1 9 3 1 6 1 2 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 汪 正 超 | 职称证 | 3 1 5 1 9 1 2 7 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 |
文章推荐:
北京分公司密云站分输改造项目管道试压技术服务项目-非招标成交结果公告
合肥新桥国际机场飞行区及工作区扩建工程场外输油管道工程勘察项目 中标候选人公示
中国二冶集团有限公司山东区域分公司烟台市烟台港西港区 lng 长输管道建设项施工用具及施工耗材(一批次)招标中标结果公示