投资项目代码 | 2506-440118-04-05-897359;2506-440111-17-05-490547;2506-440100-04-05-760392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批);白云区供水设施光伏能源技术改造工程(第一批);增城区供水设施能源技术改造工程(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)项目设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)项目设计施工总承包(EPC)(第一标段 白云区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)项目设计施工总承包(EPC)(第一标段 白云区)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月3日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 |
文章推荐:
灵武市城市燃气老化管道及设施更新改造项目调压箱采购项目一标段中标公示
新疆昌隆建设工程有限公司昌吉州昌吉市长输供热地下管网(六工段下六工村)建设项目昌吉州昌吉市长输供热地下管网(六工段昌五路-厚德养老院规划路)建设项目电预热专业分包招标