单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
兴润建设集团有限公司 | 2025-10-20至2026-6-30 | 通过 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 1282 米 | 59952742 |
天一建设发展有限公司 | 2025-10-20至2026-6-30 | 通过 | 工程质量达到国家施工验工程质量达到国家验收规范合格标准 | 1282 米 | 59916721 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 2025-10-20至2026-6-30 | 通过 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 1282 米 | 60024787 |
天津市管道工程集团有限公司 | 2025-10-20至2026-6-30 | 通过 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 1282 米 | 59985117 |
天津市水利工程集团有限公司 | 2025-10-20至2026-06-30 | 通过 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 1282 米 | 59627184 |
中铁十八局集团第五工程有限公司 | 2025-10-20至2026-06-30 | 通过 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 1282 米 | 58802376 |
天津港航工程有限公司 | 2025-10-20至2026-6-30 | 通过 | 国家验收合格 | 1282 米 | 59702718 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
兴润建设集团有限公司 | 李兴强 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 鲁1372016201718732 |
李群 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 鲁2372013202269799 | |
司家利 | 技术负责人 | / | 高级职称证书 | 鲁230900033200035 | |
李群 | 其他 | / | 二级建造师注册证书 | 鲁2372013202269799 | |
天一建设发展有限公司 | 李奉林 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 豫1122013201408668 |
侯俊杰 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201729603 | |
彭志渊 | 技术负责人 | / | 职称证书 | B19160900677 | |
侯俊杰 | 其他 | / | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201729603 | |
石家庄一建建设集团有限公司 | 芦明明 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 冀1132015201516814 |
郄学普 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 冀1132020202100449 | |
严平 | 技术负责人 | / | 职称证 | s047337 | |
郄学普 | 其他 | / | 一级建造师注册证书 | 冀1132020202100449 | |
天津市管道工程集团有限公司 | 祁健春 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122014201511176 |
杨智 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 津212141531058 | |
李育英 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 2019B005085 | |
祁健春 | 其他 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122014201511176 | |
天津市水利工程集团有限公司 | 王保凯 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122019202000749 |
董文丹 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122019202000553 | |
谢春青 | 技术负责人 | / | 职称证 | 2023B008462 | |
董文丹 | 其他 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122019202000553 | |
中铁十八局集团第五工程有限公司 | 吴俊峰 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122010201105215 |
刘莹莹 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 津21220232024-12630 | |
杨强 | 技术负责人 | / | 职称证 | 4408002770 | |
吴俊峰 | 其他 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122010201105215 | |
天津港航工程有限公司 | 王辉 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122022202300826 |
韩静雅 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 津21220182022-07204 | |
李晋楼 | 技术负责人 | / | 职称证 | 2024B013840 | |
韩静雅 | 其他 | / | 二级建造师注册证书 | 津21220182022-07204 |
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 百年建设集团有限公司 | 59796648 | 2025-10-20至2026-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
2 | 天津港航工程有限公司 | 59702718 | 2025-10-20至2026-6-30 | 国家验收合格 |
3 | 天一建设发展有限公司 | 59916721 | 2025-10-20至2026-6-30 | 工程质量达到国家施工验工程质量达到国家验收规范合格标准 |
4 | 中晟升博集团有限公司 | 59868693 | 2025-10-20至2026-6-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
5 | 江苏广泽建设有限公司 | 59832670 | 2025年10月20日至2026年6月30日 | 国家验收规范合格标准 |
6 | 江西建工轨道建设有限公司 | 59958746 | 2025-10-20至2026-06-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
7 | 四川宝鑫建设有限公司 | 59670572 | 2025-10-20至2026-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
8 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 59742614 | 2025年10月20日至2026年6月30日 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
9 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 60024787 | 2025-10-20至2026-6-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
10 | 天津市管道工程集团有限公司 | 59985117 | 2025-10-20至2026-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
11 | 天津市水利工程集团有限公司 | 59627184 | 2025-10-20至2026-06-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
12 | 兴润建设集团有限公司 | 59952742 | 2025-10-20至2026-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
13 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 58802376 | 2025-10-20至2026-06-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津港航工程有限公司 | 30 | 27 | 30 | 28.5 | 30 | 30 | 22.5 | 30 | 28.5 | 28.51 | 1 |
2 | 天津市管道工程集团有限公司 | 28 | 28.5 | 29 | 27 | 30 | 29 | 27.5 | 28.5 | 26.5 | 28.22 | 2 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 30 | 24 | 28.5 | 24 | 22 | 26 | 27 | 29.5 | 26 | 26.34 | 3 |
4 |
文章推荐:
[山西]瑶峰镇辛庄村小辛片区给、排水管网工程建设项目结果公告