根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,镇西北路-白马大道段施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京拓远道路工程有限公司 | 承诺函不符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 承诺函不符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏江博建设有限公司 | 12.09 | 13.10 | 10.40 | 13.35 | 12.50 | 12.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 12.30 | 12.45 | 10.80 | 13.25 | 12.15 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 润盛建设集团有限公司 | 13.21 | 11.57 | 13.50 | 13.20 | 11.75 | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 13.17 | 11.65 | 13.50 | 13.15 | 11.90 | 12.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中皓隆亚建设发展(江苏)有限公司 | 11.88 | 11.55 | 9.95 | 12.30 | 11.55 | 11.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 12.07 | 11.62 | 10.20 | 13.00 | 11.80 | 11.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 扬州古运河建设工程有限公司 | 12.03 | 11.47 | 10.10 | 13.20 | 11.00 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京维润市政工程有限公司 | 12.25 | 11.60 | 10.60 | 13.15 | 11.85 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 11.98 | 11.37 | 9.80 | 13.25 | 11.15 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏和弘建设有限公司 | 12.09 | 11.97 | 11.10 | 13.35 | 11.80 | 11.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京长山建设有限公司 | 12.13 | 13.00 | 10.50 | 12.80 | 12.40 | 12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京龙之辰建设工程有限公司 | 11.42 | 10.85 | 6.25 | 12.85 | 10.95 | 11.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京宇正建设工程有限公司 | 12.35 | 12.80 | 9.90 | 13.40 | 12.65 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 宏大建设集团有限公司 | 12.75 | 11.35 | 13.50 | 12.95 | 11.15 | 12.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京恒利建设集团有限公司 | 11.77 | 11.42 | 6.60 | 13.30 | 11.40 | 11.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京合诺建设工程有限公司 | 11.14 | 10.70 | 3.65 | 11.55 | 9.65 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏中茂建设工程有限公司 | 12.57 | 11.40 | 9.50 | 12.75 | 11.15 | 11.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 11.31 | 10.90 | 5.65 | 12.30 | 11.40 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 11.92 | 11.27 | 10.45 | 12.95 | 11.10 | 11.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 12.16 | 11.45 | 9.65 | 13.35 | 11.80 | 11.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏连岳建设有限公司 | 11.92 | 13.00 | 10.55 | 13.15 | 12.50 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 11.48 | 11.05 | 9.00 | 13.05 | 11.70 | 11.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 12.10 | 11.75 | 10.45 | 13.10 | 11.40 | 11.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 南京含城建设工程有限公司 | 12.19 | 11.70 | 10.10 | 13.10 | 11.85 | 11.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南京茂生建设工程有限公司 | 11.69 | 11.40 | 9.35 | 12.85 | 11.60 | 11.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 雨发建设集团有限公司 | 12.15 | 11.77 | 11.00 | 13.50 | 11.15 | 11.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 11.81 | 11.22 | 8.70 | 13.00 | 11.05 | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 智泽工程技术有限公司 | 11.00 | 11.00 | 7.90 | 12.35 | 10.55 | 10.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 紫东文旅集团有限公司 | 11.92 | 11.55 | 10.10 | 13.20 | 11.55 | 11.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江苏古氏建设集团有限公司 | 11.92 | 11.05 | 6.90 | 12.70 | 10.95 | 11.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 11.86 | 11.45 | 10.40 | 12.75 | 11.30 | 11.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 11.84 | 11.30 | 8.00 | 12.85 | 10.95 | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 万地建设集团有限公司 | 11.14 | 10.90 | 4.65 | 11.90 | 10.60 | 10.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江苏荣远建设工程有限公司 | 10.82 | 10.70 | 2.40 | 10.85 | 10.55 | 10.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 10.83 | 10.70 | 3.30 | 11.60 | 10.50 | 10.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 11.58 | 11.40 | 9.15 | 12.60 | 11.40 | 11.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 江苏客筑建设有限公司 | 11.26 | 10.70 | 7.00 | 12.15 | 10.55 | 10.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 12.18 | 11.30 | 7.20 | 13.15 | 12.05 | 11.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 11.88 | 11.72 | 10.65 | 12.90 | 11.40 | 11.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 扬州一建集团有限公司 | 11.00 | 10.70 | 3.30 | 11.60 | 10.55 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 安徽天润建筑工程集团有限公司 | 10.92 | 10.70 | 2.05 | 11.45 | 10.50 | 10.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 南京革煊建设工程有限公司 | 11.14 | 10.70 | 4.25 | 11.80 | 10.60 | 10.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 江苏仁度建设有限公司 | 10.93 | 10.70 | 2.20 | 10.95 | 10.50 | 10.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 南京倍特建设有限公司 | 10.92 | 10.70 | 2.25 | 10.95 | 10.50 | 10.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 南京海童峰建设有限公司 | 12.17 | 11.62 | 10.60 | 12.85 | 11.90 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 江苏亿都建设有限公司 | 11.90 | 11.27 | 10.10 | 12.80 | 11.10 | 11.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 南京润华建设集团有限公司 | 11.91 | 11.55 | 10.50 | 12.65 | 11.30 | 11.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 11.16 | 10.85 | 7.85 | 11.55 | 10.65 | 10.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 12.02 | 11.75 | 9.60 | 12.90 | 11.65 | 11.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 湖北华天翼建设工程有限公司 | 11.26 | 10.90 | 5.50 | 12.30 | 10.55 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 9.30 | 2.80 | 10.00 | 9.10 | 9.60 | 9.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 江苏一览建设工程有限公司 | 11.09 | 10.90 | 4.70 | 11.90 | 10.50 | 10.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 南京本久建设有限公司 | 11.84 | 10.72 | 8.80 | 12.80 | 10.90 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 11.11 | 10.70 | 5.30 | 11.95 | 10.55 | 10.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 南京韵鸿圣建设工程有限公司 | 11.04 | 10.70 | 2.30 | 11.60 | 10.50 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 江苏雷威建设工程有限公司 | 10.86 | 10.70 | 3.50 | 11.85 | 10.50 | 10.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 江苏杰荃建设工程有限公司 | 11.60 | 11.15 | 9.30 | 12.50 | 11.15 | 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 江苏鸿栗加建设工程有限公司 | 11.52 | 11.27 | 7.60 | 12.95 | 11.30 | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 江苏恒诺水利工程有限公司 | 11.07 | 10.90 | 3.95 | 11.70 | 10.50 | 10.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 河南省大成建设工程有限公司 | 11.00 | 10.70 | 3.10 | 11.00 | 10.60 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 江苏中水水利有限公司 | 11.30 | 6.25 | 12.60 | 10.90 | 11.56 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 10.96 | 10.70 | 3.30 | 11.20 | 10.50 | 10.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 10.84 | 10.70 | 2.55 | 11.50 | 10.50 | 10.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 淮安市恒通建设工程有限公司 | 10.82 | 10.70 | 1.90 | 10.90 | 10.50 | 10.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 11.21 | 10.95 | 4.75 | 11.90 | 10.55 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 11.02 | 10.70 | 2.75 | 11.75 | 10.50 | 10.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 江苏联发建设工程有限公司 | 10.89 | 10.70 | 2.90 | 11.55 | 10.50 | 10.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 温岭市市政环境工程公司 | 11.00 | 10.70 | 3.65 | 11.55 | 10.65 | 10.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 河南大华城建集团有限公司 | 10.99 | 10.70 | 2.85 | 11.20 | 10.55 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 江苏千叶建设有限公司 | 10.97 | 10.70 | 2.85 | 11.50 | 10.50 | 10.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 正航水利集团有限公司 | 10.94 | 10.70 | 2.60 | 11.45 | 10.50 | 10.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 南京六通建设工程有限公司 | 10.93 | 10.70 | 2.35 | 10.90 | 10.50 | 10.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 10.90 | 10.70 | 2.55 | 12.00 | 10.50 | 10.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 10.86 | 10.70 | 2.90 | 11.50 | 10.50 | 10.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 南京亘源建设工程有限公司 | 11.44 | 11.20 | 8.05 | 12.20 | 10.90 | 11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 江阴市澄利建设有限公司 | 11.16 | 11.80 | 6.25 | 11.90 | 10.60 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 南京中禹建设工程有限公司 | 11.38 | 11.22 | 7.25 | 12.20 | 10.80 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 江苏宏诺园林工程有限公司 | 10.76 | 10.75 | 3.20 | 11.55 | 10.50 | 10.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 河南清新建设有限公司 | 11.00 | 10.70 | 3.60 | 11.45 | 10.50 | 10.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 江苏润寅建设有限公司 | 10.84 | 10.70 | 2.20 | 11.00 | 10.50 | 10.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 11.54 | 10.95 | 7.70 | 12.60 | 11.00 | 11.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 南京建诺建设有限公司 | 11.60 | 10.90 | 8.90 | 12.50 | 10.90 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 11.12 | 10.70 | 5.00 | 11.90 | 10.60 | 10.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 南京广正园林景观有限公司 | 11.06 | 10.70 | 2.30 | 10.85 | 10.50 | 10.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 江苏汉丰月建设工程有限公司 | 10.94 | 10.70 | 2.60 | 11.35 | 10.50 | 10.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 南京远扬市政工程有限公司 | 10.84 | 10.70 | 2.60 | 10.95 | 10.50 | 10.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 扬州丰润建设有限公司 | 10.76 | 10.70 | 2.45 | 11.70 | 10.50 | 10.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 10.73 | 10.70 | 2.55 | 10.95 | 10.50 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 10.63 | 10.70 | 1.95 | 10.75 | 10.55 | 10.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 江苏公衡项目管理有限公司 | 11.05 | 10.70 | 2.60 | 11.55 | 10.50 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 江苏全邦建设有限公司 | 10.91 | 10.70 | 2.05 | 11.10 | 10.50 | 10.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 11.09 | 10.70 | 4.15 | 11.40 | 10.50 | 10.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 博大环境集团有限公司 | 10.93 | 10.70 | 2.20 | 11.00 | 10.55 | 10.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 安徽寅芝发建设有限公司 | 10.94 | 10.70 | 2.65 | 10.95 | 10.50 | 10.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏江博建设有限公司 | 4610638.86 | 78.87 | 12.56 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 97.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 4631089.83 | 78.98 | 12.30 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 97.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 润盛建设集团有限公司 | 4675520.21 | 78.45 | 12.72 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 97.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 4542087.32 | 78.38 | 12.74 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 97.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中皓隆亚建设发展(江苏)有限公司 | 4626629.57 | 78.98 | 11.66 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 4649745.86 | 78.75 | 11.83 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 扬州古运河建设工程有限公司 | 4653297.71 | 78.71 | 11.50 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京维润市政工程有限公司 | 4697727.34 | 78.19 | 11.90 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 4672407.11 | 78.49 | 11.50 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏和弘建设有限公司 | 4719964.57 | 77.92 | 11.95 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京长山建设有限公司 | 4764421.36 | 77.40 | 12.44 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京龙之辰建设工程有限公司 | 4607894.58 | 78.85 | 11.07 | 2.50 | 0.0 | 3.00 | 95.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京宇正建设工程有限公司 | 4822205.49 | 76.71 | 12.60 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 宏大建设集团有限公司 | 4808788.53 | 76.87 | 12.35 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京恒利建设集团有限公司 | 4742183.80 | 77.66 | 11.53 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京合诺建设工程有限公司 | 4580079.13 | 78.65 | 10.50 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏中茂建设工程有限公司 | 4408862.39 | 77.43 | 11.71 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 4756600.27 | 77.49 | 11.20 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 4786632.98 | 77.13 | 11.43 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 4817684.71 | 76.76 | 11.80 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏连岳建设有限公司 | 4497736.13 | 78.07 | 12.47 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 94.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 4786635.83 | 77.13 | 11.41 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 4819970.41 | 76.74 | 11.75 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 南京含城建设工程有限公司 | 4840199.85 | 76.50 | 11.91 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南京茂生建设工程有限公司 | 4817595.34 | 76.77 | 11.56 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 雨发建设集团有限公司 | 4829036.80 | 76.63 | 11.69 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 4808859.38 | 76.87 | 11.36 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 智泽工程技术有限公司 | 4806916.54 | 76.89 | 10.85 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 紫东文旅集团有限公司 | 4187549.54 | 75.86 | 11.67 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江苏古氏建设集团有限公司 | 4719822.85 | 77.92 | 11.31 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 93.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 4843775.76 | 76.46 | 11.54 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 93.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 4844428.02 | 76.45 | 11.36 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 92.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 万地建设集团有限公司 | 4187399.66 | 75.86 | 10.88 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江苏荣远建设工程有限公司 | 4187390.29 | 75.86 | 10.69 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 4187351.25 | 75.86 | 10.68 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 4187608.92 | 75.86 | 11.46 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 92.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 江苏客筑建设有限公司 | 4126959.36 | 75.43 | 10.84 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 4806143.63 | 76.90 | 11.84 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 92.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 4840065.27 | 76.50 | 11.67 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 92.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 扬州一建集团有限公司 | 4187502.96 | 75.86 | 10.75 | 2.50 | 0.0 | 3.00 | 92.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 安徽天润建筑工程集团有限公司 | 4187450.05 | 75.86 | 10.71 | 2.50 | 0.0 | 3.00 | 92.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 南京革煊建设工程有限公司 | 4126039.16 | 75.42 | 10.81 | 2.50 | 0.0 | 3.00 | 91.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 江苏仁度建设有限公司 | 4128949.21 | 75.45 | 10.71 | 2.50 | 0.0 | 3.00 | 91.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 南京倍特建设有限公司 | 4127833.01 | 75.44 | 10.71 | 2.50 | 0.0 | 3.00 | 91.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 南京海童峰建设有限公司 | 4826836.07 | 76.66 | 11.90 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 91.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 江苏亿都建设有限公司 | 4828147.01 | 76.64 | 11.42 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 91.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 南京润华建设集团有限公司 | 4187821.45 | 75.86 | 11.59 | 1.00 | 0.0 | 3.00 | 91.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 4852791.64 | 76.35 | 10.89 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 91.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 4816621.88 | 76.78 | 11.81 | 1.50 | 0.0 | 1.00 | 91.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 湖北华天翼建设工程有限公司 | 4719883.02 | 77.92 | 10.90 | 1.00 | 0.0 | 1.00 | 90.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 4125309.21 | 75.42 | 9.33 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 90.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 江苏一览建设工程有限公司 | 4187702.65 | 75.86 | 10.83 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 90.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 南京本久建设有限公司 | 4837238.30 | 76.53 | 11.15 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 90.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 4187749.71 | 75.86 | 10.79 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 90.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 南京韵鸿圣建设工程有限公司 | 4187423.69 | 75.86 | 10.75 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 90.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 江苏雷威建设工程有限公司 | 4187735.14 | 75.86 | 10.69 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 90.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 江苏杰荃建设工程有限公司 | 4824904.50 | 76.68 | 11.30 | 1.50 | 0.0 | 1.00 | 90.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 江苏鸿栗加建设工程有限公司 | 4719961.37 | 77.92 | 11.36 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 90.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 江苏恒诺水利工程有限公司 | 4852745.97 | 76.35 | 10.82 | 0.00 | 0.0 | 3.00 | 90.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 河南省大成建设工程有限公司 | 4187261.50 | 75.86 | 10.77 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 90.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 江苏中水水利有限公司 | 4808901.15 | 76.87 | 11.25 | 1.00 | 0.0 | 1.00 | 90.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 4187622.63 | 75.86 | 10.72 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 90.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 4187300.24 | 75.86 | 10.68 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 90.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 淮安市恒通建设工程有限公司 | 4187394.68 | 75.86 | 10.67 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 90.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 4187513.06 | 75.86 | 10.90 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 89.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 4126522.62 | 75.43 | 10.74 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 89.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 江苏联发建设工程有限公司 | 4129434.62 | 75.45 | 10.70 | 2.50 | 0.0 | 1.00 | 89.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 温岭市市政环境工程公司 | 4187209.63 | 75.86 | 10.78 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 89.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 河南大华城建集团有限公司 | 4187232.78 | 75.86 | 10.75 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 89.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
