长春汽车经济技术开发区2024-2025年供水配套一次网管道工程施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春汽车经济技术开发区2024-2025年供水配套一次网管道工程施工 | 项目编号 | CCS20240105FJSZ01001001 | ||||||||||||||
建设单位 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 建设地点 | 长春汽车经济技术开发区 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | /平方米 | 投标最高限价 | 折扣费率上限100%。 | ||||||||||
开标日期 | 2024-01-29 10:00 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)217开标室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 投资额400万元(不含)以下的汽开区内供水配套一次网管道工程,建设规模最终以单项工程实际发生为准。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 中标之日起至2025年12月31日 | 折扣费率100% | 附件下载 | |||||||||||
第二名 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 中标之日起至2025年12月31日 | 折扣费率98% | ||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 中标之日起至2025年12月31日 | 折扣费率100% | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年01月31日至2024年02月02日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 联系人 | 常工 | 联系电话 | 0431-81501238 | |||||||||||
招标代理机构 | 长春市万力工程咨询有限公司 | 联系人 | 石堃 | 联系电话 | 15714304043 | ||||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区招投标管理办公室 | 联系人 | 宁工 | 联系电话 | 0431-81501734 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 长春市老旧市政供水管网改造工程施工一标段 | 长春装备制造产业开发区市政供水设施配套工程 | 长春市二次供水设施改造工程泵站部分一标段 | |||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 长春汽开区繁荣智能制造产业园项目厂外市政排水工程(红线外)工程 | 长春汽开区繁荣智能制造产业园项目厂区道路工程 | 长春汽开区繁荣智能制造产业园项目厂区管网工程 | |||||||||||||
3 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 长春市二次供水设施改造工程内外网部分三标段 | / | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 长春市润锦给水工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
3 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 刘士宇 | / | 二级注册建造师 | 吉222222385559 | / | |||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 张福千 | / | 二级注册建造师 | 吉222212386463 | / | |||||||||||
3 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 郭学鹏 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222019202100042 | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 银行保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | ||||||||||||
3 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 22.6 | |||||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 18 | |||||||||||||||
3 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 16.8 | |||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
[全南县]全南县城南片区排涝泵站建设工程一期全南县城市排水防涝建设工程[中标候选人公示]