根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京华致建设集团有限公司 | 10.30 | 11.65 | 12.10 | 11.62 | 11.65 | 11.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏和弘建设有限公司 | 9.60 | 10.30 | 10.50 | 9.80 | 9.80 | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 雨发建设集团有限公司 | 10.75 | 10.40 | 10.90 | 10.00 | 9.55 | 10.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京润华建设集团有限公司 | 9.50 | 10.15 | 10.20 | 9.65 | 9.70 | 9.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 润盛建设集团有限公司 | 11.45 | 9.93 | 9.60 | 9.75 | 9.65 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 10.20 | 9.80 | 9.40 | 10.09 | 9.45 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 10.55 | 9.68 | 8.50 | 10.55 | 9.60 | 9.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 宏大建设集团有限公司 | 10.15 | 9.60 | 7.80 | 9.65 | 9.00 | 9.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京久大建设集团有限公司 | 10.50 | 9.10 | 4.60 | 8.40 | 5.20 | 7.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京华致建设集团有限公司 | 15130910.27 | 73.48 | 11.64 | 2.50 | 0.0 | 9.90 | 97.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏和弘建设有限公司 | 15132831.14 | 73.47 | 9.97 | 3.00 | 0.0 | 9.35 | 95.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 雨发建设集团有限公司 | 14644902.79 | 72.13 | 10.38 | 2.50 | 0.0 | 10.50 | 95.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京润华建设集团有限公司 | 14871331.46 | 72.77 | 9.83 | 2.00 | 0.0 | 10.50 | 95.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 润盛建设集团有限公司 | 15097411.33 | 73.42 | 9.78 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 94.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 15106277.68 | 73.45 | 9.78 | 2.50 | 0.0 | 8.50 | 94.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 15078490.45 | 73.37 | 9.94 | 3.00 | 0.0 | 7.62 | 93.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 宏大建设集团有限公司 | 15085305.63 | 73.39 | 9.42 | 2.00 | 0.0 | 8.50 | 93.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京久大建设集团有限公司 | 15072076.27 | 73.35 | 7.57 | 2.50 | 0.0 | 8.50 | 91.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年04月01日 起,至 2024年04月07日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 ,电话: 68687501 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市水务局 ,电话: 025-52367878 。 |
文章推荐:
晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目cctv管道内窥电视检测中标候选人公示