招标项目名称: 易县城区同兴路(夏庄-后部段)内涝改造工程项目
招标项目编号: HXZB2024-F1-00918-001
公示名称: 【易县城区同兴路(夏庄-后部段)内涝改造工程项目】中标候选人公示
公示编号: HXZB2024-F1-00918-001
公示内容:
标段:易县城区同兴路(夏庄-后部段)内涝改造工程项目 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,易县 |
开标时间: 2024-04-24 09:00:00 | 开标地点: 保定市,易县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-04-26 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-04-28 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中衍建设工程有限公司 | 77085877.18 | 77085877.18 | 合格 | 425日历天 |
2 | 河北华宇建设集团有限公司 | 77083710.21 | 77083710.21 | 合格 | 425日历天 |
3 | 中舟建设集团有限公司 | 75175863.61 | 75175863.61 | 合格 | 425日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中衍建设工程有限公司 | 王占 | / | 一级注册建造师 | 冀 1112018201900988 |
2 | 河北华宇建设集团有限公司 | 郭海明 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132012201311764 |
3 | 中舟建设集团有限公司 | 吴浩楠 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀 1132019202000448 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北中衍建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级资质 |
2 | 河北华宇建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级资质 |
3 | 中舟建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北华宇建设集团有限公司 | 易县易兴西路西延路侧地面公共停车场工程 | 易县易州建设投资有限责任公司 | 2016-11-02 00:00:00.0 | 7470598.3 |
2 | 河北华宇建设集团有限公司 | 易县全域旅游基础设施项目清西陵西入口综合服务区(易县旅游综 合服务中心跨越陕京天然气管道保护涵洞建设施工) | 易县新农村建设投资有限责任公司 | 2018-08-03 00:00:00.0 | 1415834.9 |
3 | 中舟建设集团有限公司 | 保定?中国电谷一期基础设施建设工程恒源路(张庄-巨力街、巨力 街-规划路)道路、雨污水、路灯、便道、交通标志线标牌工程 | 保定国家高新技术产业开发区发展有限公司 | 2022-03-24 00:00:00.0 | 20488696.75 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标评审 | 暗标评审 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.40 | 11.40 | 65.50 | 71.50 | 62.50 | 51.60 | 66.13 |
2 | 河北福申建筑工程有限公司 | 13.00 | 12.60 | 11.00 | 12.30 | 10.80 | 64.50 | 70.70 | 61.00 | 56.30 | 64.85 |
3 | 山西国栋建设工程有限公司 | 12.00 | 12.30 | 11.00 | 12.00 | 9.60 | 65.00 | 72.30 | 61.50 | 51.00 | 69.30 |
4 | 中舟建设集团有限公司 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 12.40 | 13.70 | 65.00 | 70.80 | 66.00 | 55.90 | 70.01 |
5 | 天津星昊建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.50 | 10.00 | 12.20 | 9.10 | 67.00 | 67.20 | 58.00 | 51.00 | 65.12 |
6 | 河北华宇建设集团有限公司 | 13.50 | 13.90 | 14.00 | 12.40 | 13.60 | 75.50 | 71.80 | 79.40 | 51.20 | 67.52 |
7 | 河北中衍建设工程有限公司 | 14.00 | 13.70 | 14.00 | 12.50 | 9.60 | 78.50 | 77.60 | 81.90 | 58.70 | 65.20 |
8 | 天鑫建业有限公司 | 13.00 | 13.80 | 14.50 | 12.30 | 13.60 | 67.00 | 70.20 | 58.50 | 51.10 | 62.76 |
9 | 河北冠邦锦盛建筑工程有限公司 | 12.00 | 13.40 | 10.00 | 12.20 | 9.60 | 64.00 | 68.60 | 58.00 | 51.40 | 63.87 |
10 | 河南海控建设工程有限公司 | 12.50 | 13.20 | 9.00 | 12.10 | 9.10 | 63.50 | 67.70 | 59.30 | 51.00 | 64.84 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 67.28 | 91.15 |
2 | 河北福申建筑工程有限公司 | 67.94 | 91.42 |
3 | 山西国栋建设工程有限公司 | 67.05 | 90.98 |
4 | 中舟建设集团有限公司 | 67.50 | 92.43 |
5 | 天津星昊建筑工程有限公司 | 66.40 | 89.68 |
6 | 河北华宇建设集团有限公司 | 66.41 | 92.84 |
7 | 河北中衍建设工程有限公司 | 66.41 | 93.41 |
8 | 天鑫建业有限公司 | 66.41 | 90.13 |
9 | 河北冠邦锦盛建筑工程有限公司 | 66.42 | 89.28 |
10 | 河南海控建设工程有限公司 | 66.40 | 88.53 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 北京燕都天力建筑工程有限公司 | 项目经理一级建造师注册证书使用有效期过期;项目经理壹级建造师注册证书使用有效期过期;注册证书使用期限过期;项目经理一级注册建造师注册证书使用件过期; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 易县新农村建设投资有限责任公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 河北省保定市易县易州镇紫竹苑小区西区中式商铺A区002号 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号 |
联系人: 田巍(异议受理人) | 联系人: 欧宁、李昂、许博翔 |
电话: 0312-8235965 | 电话: 0312-3288864 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
文章推荐:
天全县双雁窝水库供水及灌区提升改造项目监理(天全县双雁窝水库供水及灌区提升改造项目监理)