招标项目名称: | 唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目厂区主道路及给排水管网等工程施工 |
招标项目编号: | M1301000205522469003 |
公示名称: | 唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目厂区主道路及给排水管网等工程施工中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205522469003004021 |
公示内容: |
招标项目名称:唐山三友精细化工有限公司年产 4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目厂区主道路及给排水管网等工程施工 | 招标项目编号: M1301000205522469003 | 公示名称:唐山三友精细化工有限公司年产 4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目厂区主道路及给排水管网等工程施工中标候选人公示 | 公示编号: M1301000205522469003004021 | 公示内容: | 标段:唐山三友精细化工有限公司年产 4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目厂区主道路及给排水管网等工程施工 | 所属专业:化学原料和化学制品制造业 | 所属地区:河北省 ·唐山市·曹妃甸区 | 开标时间: 2024-05-10 09:00 | 开标地点: E招冀成电子招投标交易平台 | 公示开始日期: 2024-05-11 | 公示截止日期: 2024-05-13 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 | 1 | 河北省安装工程有限公司 | 52,580,822.67元 | 52,580,822.67元 | 合格 | 150 日历天 | 2 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 50,981,617.06元 | 50,981,617.06元 | 合格 | 150 日历天 | 3 | 中通建工城建集团有限公司 | 50,713,282.06元 | 50,713,282.06元 | 合格 | 150 日历天 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 河北省安装工程有限公司 | 吴龙芳 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀 1132007200803725 | 2 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 况小根 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 赣 1362015201612003 | 3 | 中通建工城建集团有限公司 | 连振鹏 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀 1132012201210358 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 河北省安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 2 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 3 | 中通建工城建集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包 壹 级 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北省安装工程有限公司 | 迁安经济开发区高端一街新建项目 | 迁安市国控园区开发建设有限公司 | 2021-04-25 | 93049390.00元 | 2 | 河北省安装工程有限公司 | 库尔勒市康养产业园区基础设施建设项目 —新建道路工程(一期) | 库尔勒鸿雁新区建设投资有限公司 | 2022 | 48102858.62元 | 3 | 河北省安装工程有限公司 | 南和区农村人居环境整治项目施工五标段 | 邢台市南和区农业农村局 | 2023-07-21 | 85000006.68元 | 4 | 河北省安装工程有限公司 | 太和县污水处理厂三期扩建及中水回用工程 | 太和县住房和城乡建设局 | 2021-10-29 | 94638982.45元 | 5 | 河北省安装工程有限公司 | 河北南和经济开发区基础设施建设项目二标段 | 河北南和经济开发区管理委员会 | 2023-07-11 | 45925369.62元 | 6 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 安远县版石镇门山寨景区基础设施建设项目 (一期)EPC(设计、施工、采购)总承包项目EPC总承包 | 安远县版石镇人民政府 | 2022-07-11 | 50107100.00元 | 7 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 安远县城东片区供排水及配套设施项目 (一标段)EPC(设计、施工、采购)总承包 | 安远县城镇建设综合开发有限公司 | 2022-11-08 | 415860000.00元 | 8 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 九山公园 -松台山历史文化提升工程EPC项目 | 温州市鹿城区公园管理处 | 2021-05-13 | 114068029.00元 | 9 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 彭泽县太泊湖红色旅游 (长征主题文化园)一期建设工程项目 | 江西彭蠡文化旅游发展有限公司 | 2021-03-04 | 118057653.08元 | 10 | 中通建工城建集团有限公司 | 科左中旗保康工业园区给水、供热、燃气管道工程建设项目 | 科尔沁左翼中旗保康工业园区管理委员会 | 2021-03-25 | 128713237.80元 | 11 | 中通建工城建集团有限公司 | 长虹西道(唐丰北路 -规划三路)道路工程(EPC)总承包 | 唐山市路北区市政设施服务所 | 2021-05-25 | 61293375.21元 | 12 | 中通建工城建集团有限公司 | 2022年华岩路(机场路-长宁道)翻修改造工程施工 | 唐山市市政工程环境卫生事务中心 | 2022-08-01 | 41981564.63元 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北省安装工程有限公司 | 吴龙芳 | / | / | / | / | 2 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 况小根 | / | / | / | / | 3 | 中通建工城建集团有限公司 | 连振鹏 | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | | | 汇总 | 1 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 25.56 | 21.60 | 28.53 | 25.81 | 25.10 | | | 25.32 | 2 | 江西省城建集团有限公司 | 25.37 | 21.60 | 28.42 | 25.76 | 24.94 | | | 25.22 | 3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 25.21 | 21.65 | 28.41 | 25.67 | 25.15 | | | 25.22 | 4 | 江西建工轨道建设有限公司 | 25.27 | 21.50 | 28.29 | 25.77 | 25.32 | | | 25.23 | 5 | 安徽新建控股集团有限公司 | 25.30 | 21.65 | 28.56 | 25.73 | 25.13 | | | 25.27 | 6 | 陕西亿金建设有限公司 | 25.71 | 21.60 | 28.28 | 26.15 | 24.46 | | | 25.24 | 7 | 中建力天集团有限公司 | 25.31 | 21.40 | 28.60 | 25.80 | 25.07 | | | 25.24 | 8 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 25.40 | 21.50 | 28.72 | 25.81 | 25.18 | | | 25.32 | 9 | 承德远东建设集团有限公司 | 25.32 | 21.75 | 28.36 | 25.77 | 25.26 | | | 25.29 | 10 | 建航建工集团有限公司 | 25.37 | 21.75 | 28.37 | 25.75 | 25.30 | | | 25.31 | 11 | 河北天森建工集团有限公司 | 25.20 | 21.75 | 28.31 | 26.04 | 25.22 | | | 25.30 | 12 | 中联建设集团股份有限公司 | 26.08 | 21.60 | 28.83 | 26.29 | 24.95 | | | 25.55 | 13 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 25.37 | 21.50 | 28.51 | 25.85 | 24.95 | | | 25.24 | 14 | 广西贵港建设集团有限公司 | 25.26 | 21.75 | 28.28 | 25.84 | 25.30 | | | 25.29 | 15 | 正航水利集团有限公司 | 25.70 | 21.70 | 28.30 | 26.08 | 24.60 | | | 25.28 | 16 | 中通建工城建集团有限公司 | 25.84 | 21.20 | 28.87 | 25.94 | 25.26 | | | 25.42 | 17 | 中晟升博集团有限公司 | 25.52 | 21.60 | 28.27 | 25.77 | 24.78 | | | 25.19 | 18 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 25.26 | 21.70 | 28.07 | 26.12 | 25.19 | | | 25.27 | 19 | 大秦建设集团有限公司 | 25.55 | 21.50 | 28.70 | 25.98 | 25.30 | | | 25.41 | 20 | 河北省安装工程有限公司 | 27.35 | 23.30 | 29.88 | 27.29 | 27.66 | | | 27.10 | 21 | 中国华冶科工集团有限公司 | 25.34 | 21.50 | 28.75 | 25.95 | 25.24 | | | 25.36 | 22 | 河北中磐建设工程有限公司 | 25.90 | 21.30 | 28.45 | 26.05 | 25.29 | | | 25.40 | 23 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 26.32 | 20.50 | 28.46 | 25.78 | 24.55 | | | 25.12 | 24 | 唐山市市政建设总公司 | 25.56 | 21.40 | 28.46 | 26.01 | 25.25 | | | 25.34 | 25 | 西北建设有限公司 | 25.80 | 21.40 | 28.93 | 25.61 | 24.55 | | | 25.26 | 26 | 福建大景建设有限公司 | 26.25 | 21.50 | 28.77 | 26.09 | 24.40 | | | 25.40 | 27 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 25.67 | 21.50 | 28.40 | 26.12 | 24.59 | | | 25.26 | 28 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 25.83 | 21.30 | 28.87 | 25.91 | 24.70 | | | 25.32 | 29 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 26.02 | 20.70 | 28.42 | 25.75 | 24.63 | | | 25.10 | 30 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 26.46 | 20.90 | 28.58 | 25.88 | 24.56 | | | 25.28 | 31 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 26.46 | 21.40 | 28.85 | 26.04 | 24.58 | | | 25.47 | 32 | 天一建设发展有限公司 | 26.30 | 20.80 | | 25.92 | 24.58 | | | 25.24 | 33 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 26.10 | 20.40 | 28.31 | 25.96 | 24.87 | | | 25.13 | 34 | 福途建设集团有限公司 | 26.20 | 20.40 | 28.43 | 26.05 | 24.95 | | | 25.21 | 35 | 云南正浩建设工程有限公司 | 26.05 | 21.10 | 28.70 | 25.90 | 24.64 | | | 25.28 | 36 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 26.00 | 21.70 | 28.76 | 26.28 | 25.23 | | | 25.59 | 37 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 25.92 | 21.00 | 28.75 | 25.81 | 24.63 | | | 25.22 | 38 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 26.41 | 21.10 | 28.64 | 25.76 | 24.44 | | | 25.27 | 39 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 25.95 | 20.60 | 28.47 | 25.82 | 26.20 | | | 25.41 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | | | 汇总 | 1 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 58.74 | 58.74 | 58.74 | 58.74 | 58.74 | | | 58.74 | 2 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | | | 58.82 | 3 | 承德远东建设集团有限公司 | 58.69 | 58.69 | 58.69 | 58.69 | 58.69 | | | 58.69 | 4 | 建航建工集团有限公司 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | | | 58.89 | 5 | 河北天森建工集团有限公司 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | | | 58.82 | 6 | 中联建设集团股份有限公司 | 59.30 | 59.30 | 59.30 | 59.30 | 59.30 | | | 59.30 | 7 | 广西贵港建设集团有限公司 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | | | 58.76 | 8 | 正航水利集团有限公司 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | | | 59.55 | 9 | 中通建工城建集团有限公司 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | | | 59.87 | 10 | 大秦建设集团有限公司 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | | | 59.24 | 11 | 河北省安装工程有限公司 | 59.30 | 59.30 | 59.30 | 59.30 | 59.30 | | | 59.30 | 12 | 中国华冶科工集团有限公司 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | | | 59.91 | 13 | 河北中磐建设工程有限公司 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | | | 59.66 | 14 | 唐山市市政建设总公司 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | | | 58.95 | 15 | 福建大景建设有限公司 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | | | 59.01 | 16 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | | | 59.25 | 17 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | | | 59.52 | 18 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | | | 59.50 | 19 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | | | 59.51 | 20 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | | | 59.92 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | | | 汇总 | 1 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 3.00 | 3.30 | 3.76 | 3.70 | 3.30 | | | 3.41 | 2 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 5.00 | 5.20 | 5.75 | 5.56 | 5.50 | | | 5.40 | 3 | 承德远东建设集团有限公司 | 3.00 | 3.10 | 3.80 | 3.60 | 3.30 | | | 3.36 | 4 | 建航建工集团有限公司 | 3.20 | 3.10 | 3.82 | 3.40 | 3.30 | | | 3.36 | 5 | 河北天森建工集团有限公司 | 9.50 | 9.40 | 9.65 | 9.43 | 9.80 | | | 9.56 | 6 | 中联建设集团股份有限公司 | 5.20 | 5.20 | 5.82 | 5.50 | 5.50 | | | 5.44 | 7 | 广西贵港建设集团有限公司 | 5.30 | 5.20 | 5.76 | 5.50 | 5.50 | | | 5.45 | 8 | 正航水利集团有限公司 | 3.00 | 3.10 | 3.79 | 3.62 | 3.30 | | | 3.36 | 9 | 中通建工城建集团有限公司 | 9.30 | 9.40 | 9.67 | 9.42 | 9.80 | | | 9.52 | 10 | 大秦建设集团有限公司 | 3.40 | 3.10 | 5.74 | 3.50 | 3.30 | | | 3.81 | 11 | 河北省安装工程有限公司 | 9.70 | 9.30 | 9.99 | 9.62 | 9.80 | | | 9.68 | 12 | 中国华冶科工集团有限公司 | 5.00 | 5.20 | 5.82 | 5.40 | 5.50 | | | 5.38 | 13 | 河北中磐建设工程有限公司 | 5.00 | 5.10 | 5.80 | 5.60 | 5.30 | | | 5.36 | 14 | 唐山市市政建设总公司 | 7.50 | 7.30 | 7.81 | 7.40 | 7.50 | | | 7.50 | 15 | 福建大景建设有限公司 | 3.00 | 3.30 | 3.80 | 3.60 | 3.30 | | | 3.40 | 16 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 5.20 | 5.30 | 5.81 | 5.70 | 5.50 | | | 5.50 | 17 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 5.20 | 5.10 | 5.74 | 5.70 | 5.30 | | | 5.41 | 18 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 3.00 | 3.20 | 3.76 | 3.60 | 3.30 | | | 3.37 | 19 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 5.50 | 5.20 | 5.79 | 5.62 | 5.50 | | | 5.52 | 20 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 9.30 | 9.40 | 9.78 | 9.40 | 9.80 | | | 9.54 | 序号 | 投标单位 | 施工组织设计(暗标)得分 | 其他因素(明标)得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 | 1 | 河北省安装工程有限公司 | 27.10 | 9.68 | 59.30 | 96.08 | 1 | 2 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 25.41 | 9.54 | 59.92 | 94.87 | 2 | 3 | 中通建工城建集团有限公司 | 25.42 | 9.52 | 59.87 | 94.81 | 3 | 4 | 河北天森建工集团有限公司 | 25.30 | 9.56 | 58.82 | 93.68 | 4 | 5 | 唐山市市政建设总公司 | 25.34 | 7.50 | 58.95 | 91.79 | 5 | 6 | 中国华冶科工集团有限公司 | 25.36 | 5.38 | 59.91 | 90.65 | 6 | 7 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 25.59 | 5.52 | 59.51 | 90.62 | 7 | 8 | 河北中磐建设工程有限公司 | 25.40 | 5.36 | 59.66 | 90.42 | 8 | 9 | 中联建设集团股份有限公司 | 25.55 | 5.44 | 59.30 | 90.29 | 9 | 10 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 25.28 | 5.41 | 59.52 | 90.21 | 10 | 11 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 25.32 | 5.50 | 59.25 | 90.07 | 11 | 12 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 25.32 | 5.40 | 58.82 | 89.54 | 12 | 13 | 广西贵港建设集团有限公司 | 25.29 | 5.45 | 58.76 | 89.5 | 13 | 14 | 大秦建设集团有限公司 | 25.41 | 3.81 | 59.24 | 88.46 | 14 | 15 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 25.47 | 3.37 | 59.50 | 88.34 | 15 | 16 | 正航水利集团有限公司 | 25.28 | 3.36 | 59.55 | 88.19 | 16 | 17 | 福建大景建设有限公司 | 25.40 | 3.40 | 59.01 | 87.81 | 17 | 18 | 建航建工集团有限公司 | 25.31 | 3.36 | 58.89 | 87.56 | 18 | 19 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 25.32 | 3.41 | 58.74 | 87.47 | 19 | 20 | 承德远东建设集团有限公司 | 25.29 | 3.36 | 58.69 | 87.34 | 20 | 排序 | 投标人名称 | 否决原因 | 1 | 世华九九建工集团有限公司 | 保证保险未从银行基本账户付款 | 2 | 天太建设集团有限公司 | 中标通知书与所附业绩不符 | 3 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 项目经理注册建造师证书不符合招标文件签字要求 | 4 | 山东军辉建设集团有限公司 | 项目名称内容不完整 | 5 | 江西景观建设集团有限公司 | 未附安全生产许可证 | 通过 E招冀成电子招标投标交易平台(http://hebeibidding.com)提出异议,受理单位:金中方工程项目管理有限公司,联系人:刘旭东,联系电话:0315-2839191。 | 8. 全部投标单位 福途建设集团有限公司,江西王牌建设工程集团有限公司,河北天森建工集团有限公司,西北建设有限公司,天一建设发展有限公司,重庆乾和建筑工程有限公司,丰润建筑安装股份有限公司,建航建工集团有限公司,河北中磐建设工程有限公司,福建大景建设有限公司,天太建设集团有限公司,河北省安装工程有限公司,大秦建设集团有限公司,四川中建建业工程有限责任公司,中国华冶科工集团有限公司,正航水利集团有限公司,承德远东建设集团有限公司,鸿川建筑产业集团有限公司,世华九九建工集团有限公司,重庆荣国建设工程有限公司,江西绿巨人生态环境股份有限公司,中建力天集团有限公司,河北方泽建筑工程集团有限公司,江西景观建设集团有限公司,江西省城建集团有限公司,陕西宏兴建设工程有限公司,山东军辉建设集团有限公司,陕西亿金建设有限公司,滕王阁建工集团股份有限公司,云南正浩建设工程有限公司,中联建设集团股份有限公司,江苏辰海建设集团有限公司,安徽新建控股集团有限公司,河北天昕建设集团有限公司,重庆金渝建设工程有限公司,河南省广宇建设集团有限公司,湖南省一建园林建设有限公司,中通建工城建集团有限公司,福建省禹澄建设工程有限公司,广西贵港建设集团有限公司,中晟升博集团有限公司,唐山市市政建设总公司,江西建工轨道建设有限公司,天津宇昊集团市政园林有限公司 招标人:唐山三友精细化工有限公司 | 招标代理机构:金中方工程项目管理有限公司 | 地址:河北省唐山市曹妃甸区化工园区北三道与北五道之间 | 地址:河北省唐山市路南区双桥楼西侧 | 联系人:刘先生 | 联系人:刘旭东 | 电话: 0315-8079090 | 电话: 0315-2839191 | 电子邮箱: / | 电子邮箱: / | |
否决投标单位及理由: | 1、山东军辉建设集团有限公司:投标函项目名称内容不完整。1、天太建设集团有限公司:中标通知书与所附业绩不符,2、丰润建筑安装股份有限公司:项目经理注册建造师证书不符合招标文件签字要求,3、江西景观建设集团有限公司:未附安全生产许可证。1、世华九九建工集团有限公司:保证保险未从银行基本账户付款。 |
提出异议渠道和方式: | 通过E招冀成电子招标投标交易平台(http://hebeibidding.com)提出异议,受理单位:金中方工程项目管理有限公司,联系人:刘旭东,联系电话:0315-2839191。 |
全部投标单位: | 重庆金渝建设工程有限公司;世华九九建工集团有限公司;江西建工轨道建设有限公司;安徽新建控股集团有限公司;云南正浩建设工程有限公司;中联建设集团股份有限公司;湖南省一建园林建设有限公司;福建大景建设有限公司;中建力天集团有限公司;中晟升博集团有限公司;江苏辰海建设集团有限公司;重庆乾和建筑工程有限公司;中通建工城建集团有限公司;鸿川建筑产业集团有限公司;江西王牌建设工程集团有限公司;正航水利集团有限公司;福途建设集团有限公司;四川中建建业工程有限责任公司;天太建设集团有限公司;滕王阁建工集团股份有限公司;中国华冶科工集团有限公司;丰润建筑安装股份有限公司;唐山市市政建设总公司;陕西宏兴建设工程有限公司;河北方泽建筑工程集团有限公司;天一建设发展有限公司;江西省城建集团有限公司;福建省禹澄建设工程有限公司;天津宇昊集团市政园林有限公司;河北天森建工集团有限公司;建航建工集团有限公司;西北建设有限公司;承德远东建设集团有限公司;山东军辉建设集团有限公司;河南省广宇建设集团有限公司;河北天昕建设集团有限公司;河北省安装工程有限公司;广西贵港建设集团有限公司;河北中磐建设工程有限公司;陕西亿金建设有限公司;江西景观建设集团有限公司;重庆荣国建设工程有限公司;江西绿巨人生态环境股份有限公司;大秦建设集团有限公司 |
公示开始时间: | 2024-05-11 |
公示截止时间: | 2024-05-13 |
开标时间: | 2024-05-10 |
招标人名称: | 唐山三友精细化工有限公司 |
招标代理机构: | 金中方工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
g1302092401412001唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目厂区主道路及给排水管网等工程施工中标候选人公示
[曹妃甸区][中标候选人公示]g1302092401412001唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目厂区主道路及给排水管网等工程施工中标候选人公示
化章街(西温庄路-太原晋中界)建设工程电力排管采购(第一标段)中标候选人公示
华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目六大管道系统管材管件及配管中标候选人公示(jstcc2400310079)