招标项目名称:智慧昌黎(一期)项目监理 招标项目编号:2023B1303220026 公示名称:智慧昌黎(一期)项目监理中标候选人公示 公示编号:2023B1303220026 公示内容: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
标段: 智慧昌黎(一期)项目监理 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
所属专业:电子通信 | 所属地区: 秦皇岛市昌黎县 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: 2023年12月18日09:00 | 开标地点: 昌黎县公共资源交易中心开标二室(昌黎县政务服务中心三楼) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期:2023年12月20日 | 公示截止日期:2023年12月22日 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
1.中标候选人名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 监理服务期限 |
| ||||||||||||||||||||||||||
1 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 2550000 | 2550000 | 工程施工及保修阶段监理 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | 方舟工程管理有限公司 | 2676900 | 2676900 | 工程施工及保修阶段监理 |
| ||||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 2680000 | 2680000 | 工程施工及保修阶段监理 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| |||||||||||||||||||||||||
1 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 丁艳华 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13000402 |
| |||||||||||||||||||||||||
2 | 方舟工程管理有限公司 | 张绍峰 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13011357 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 孙成 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 12002483 |
| |||||||||||||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 符合招标文件要求 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 方舟工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 中标项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| |||||||||||||||||||||||||
1 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 中新生态城智慧城市基础设施运维监理合同 | 中新天津生态城智慧城市发展局 | 2021年12月28日 | 335000元 |
| |||||||||||||||||||||||||
2 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 天津市滨海新区公安局智慧平安社区平台扩容项目监理项目 | 天津市滨海新区公安局 | 2022年3月4日 | 146000元 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 静海区档案馆数字档案馆(二期)基础设施建设监理项目 | 天津市静海区档案馆 | 2022年3月11日 | 171800元 |
| |||||||||||||||||||||||||
4 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 天津市宁河区档案新馆建设项目-监理服务 | 天津市宁河区档案馆 | 2022年5月20日 | 120000元 |
| |||||||||||||||||||||||||
5 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 创新发展聚集区大学科技园信息化工程项目 | 天津津城时代投资发展有限公司 | 2021年11月20日 | 260000元 |
| |||||||||||||||||||||||||
6 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 稷山县稷峰镇乡村e镇项目监理 | 稷山县工业信息化和科技局 | 2023年9月15日 | 150000元 |
| |||||||||||||||||||||||||
7 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 2022 年度天津市智慧林长系统建设项目 | 天津市大数据管理中心 | 2022年12月9日 | 80000元 |
| |||||||||||||||||||||||||
8 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 天津唐官屯加工物流区提升改造项目信息化监理服务 | 天津唐官屯加工物流区兴唐建设开发有限公司 | 2022年8月16日 | 260000元 |
| |||||||||||||||||||||||||
9 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 河西区智慧养老提升改造项目(河西区智慧养老平台)监理服务 | 天津市河西城市基础设施投资有限公司 | 2023年11月30日 | 196000元 |
| |||||||||||||||||||||||||
10 | 方舟工程管理有限公司 | 石家庄市文化广电和旅游局智慧监管平台项目监理 | 石家庄市文化广电和旅游局 | 2020年11月10日 | 110000元 |
| |||||||||||||||||||||||||
11 | 方舟工程管理有限公司 | 广平县智慧城市建设项目监理 | 广平县住房和城乡建设局 | 2022年7月5日 | 903200元 |
| |||||||||||||||||||||||||
12 | 方舟工程管理有限公司 | 某部信息通信设施建设工程监理 | 中国人民解放军 66389部队 | 2023年8月9日 | 456700元 |
| |||||||||||||||||||||||||
13 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 天津市北辰区 2021 年雪亮工程二期(智慧平安社区)建设监理项目 | 天津市公安局北辰分局 | 2021年10月8日 | 409500元 |
| |||||||||||||||||||||||||
14 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 2022年中国联通天津分公司5G无线网中频室外站新建六期工程项目 | 中国联合网络通讯有限公司天津市分公司 | 2022年12月5日 | 205414元 |
| |||||||||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 丁艳华 | 天津市滨海新区公安局智慧平安社区平台扩容项目监理项目 | 天津市滨海新区公安局 | 2022年3月4日 | 146000元 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 方舟工程管理有限公司 | 张绍峰 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 孙成 | 天津空港经济区2020年度5G通信管道工程监理 | 天津天保建设发展有限公司 | 2020年6月15日 | 614940元 | |||||||||||||||||||||||||
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 精源国际工程咨询有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 方舟工程管理有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 50.8 | 51 | 49.4 | 51.3 | 53.2 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 精源国际工程咨询有限公司 | 53.3 | 51 | 48.1 | 50.9 | 55.3 |
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 54.5 | 55.5 | 50.8 | 52.5 | 57.9 |
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 方舟工程管理有限公司 | 50.55 | 56.5 | 46.3 | 50.6 | 54.7 |
| ||||||||||||||||||||||||
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| |||||||||||||||||||||||||||
1 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 29.96 | 85.10 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 精源国际工程咨询有限公司 | 29.13 | 82.85 |
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 华通工程设计院(天津)有限公司 | 29.54 | 87.78 |
| |||||||||||||||||||||||||||
4 | 方舟工程管理有限公司 | 29.98 | 85.71 |
| |||||||||||||||||||||||||||
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
7.提出异议的渠道和方式:以书面形式提出;受理单位:河北泓远工程项目管理有限公司;联系人:司承祚;电话:13933505565;传真:0335-3692198;邮箱:hongyuandaili@163.com |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 招标人:昌黎县发展和改革局 | 招标代理机构:河北泓远工程项目管理有限公司 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
地址:秦皇岛市昌黎县 | 地址:秦皇岛市经济技术开发区腾飞路16-1号3层 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张东风 | 联系人:杨海霞、司承祚 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
电话:0335-2568815 | 电话:13933505565、0335-8614041 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hongyuandaili@163.com |
|
其他公示内容: 本公告发布媒介:河北省招标投标公共服务平台、秦皇岛市公共资源交易网、E招冀成电子招投标交易平台
(2)全部投标单位:天津市中网通信工程监理有限公司、精源国际工程咨询有限公司、华通工程设计院(天津)有限公司、方舟工程管理有限公司。
文章推荐:
新疆星建华汇工程项目管理有限公司关于阿克苏地区库车市2023年燃气管道提升改造建设项目监理...
昆明市生态环境局拟审批《重庆至昆明高速铁路(昆明段涉国家管网华南公司输油管道迁改工程环境影响报告书》的公示